Dashboard de uso
Requests por día
últimos 14 días · barras = llamadas totales
Clientes que más consumen
por volumen de requests este mes
Uso por hora del día
dónde se concentra la carga · más intenso = más requests
Uso por endpoint
qué consultan más
| GET /v1/disponibilidad/consulta | 21,440 | 44% |
| GET /v1/articulos | 12,870 | 27% |
| GET /v1/articulos/buscar | 8,900 | 18% |
| POST /v1/pedidos | 3,615 | 8% |
| GET /v1/tipocambio | 1,392 | 3% |
Códigos de respuesta
salud de las llamadas
| 200 OK | todo bien | 46,980 |
| 304 | sin cambios (caché) | 820 |
| 401/403 | token vencido o sin permiso | 310 |
| 429 | excedió su límite | 92 |
| 5xx | error del servidor | 15 |
Quién puede consultar la API
un renglón por cliente o proveedor con acceso · cada uno con su client-id y su token
| Consumidor | Client-id | Tipo | Cliente Intelisis | Reglas | Estado | Último uso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpuerta integración · push diario | cyberpuerta-feed | Cliente | C-10420 | Propias | Habilitado | hoy 08:02 | |
| Compudabo S.A. consume la API | compudabo-api | Cliente | C-10388 | Generales | Habilitado | hoy 09:01 | |
| Mayoreo Tec consume la API | mayoreo-tec | Cliente | C-10455 | Propias | Habilitado | ayer 19:40 | |
| Distribuidora RG consume la API | dist-rg | Cliente | C-10471 | Generales | Habilitado | hoy 07:28 | |
| Acteck proveedor · envía su catálogo | acteck-prov | Proveedor | P-2051 | Propias | Habilitado | hoy 06:15 | |
| PuntoFrío consume la API | puntofrio-api | Cliente | C-10399 | Generales | Pausado | hace 6 d | |
| Grupo Dicotel consume la API | dicotel-api | Cliente | C-10502 | Generales | Habilitado | hoy 08:47 | |
| CT Internacional proveedor · envía catálogo | ct-prov | Proveedor | P-2088 | Propias | Habilitado | hoy 05:30 | |
| Mayoristas del Centro consume la API | maycentro-api | Cliente | C-10517 | Generales | Revocado | hace 23 d |
Reglas de exposición
qué se muestra y cómo · aplican a todos salvo que un cliente tenga las suyas
Qué artículos se exponen
tres formas de filtrar · se combinan
Pedidos levantados por API
cada uno con su cliente, su referencia idempotente y el folio de Intelisis
| Referencia | Cliente | Recibido | Partidas | Total | Folio Intelisis | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a3f9-20e1 | Compudabo S.A. | 08/10 08:54 | 7 | $18,240.00 | VtaAPI-70188 | Procesado |
| b1c7-44aa | Mayoreo Tec | 08/10 08:40 | 3 | $6,115.50 | VtaAPI-70187 | Procesado |
| c8d2-91f0 | Distribuidora RG | 08/10 08:31 | 12 | $42,900.00 | — | En proceso |
| d4e6-1b33 | Compudabo S.A. | 08/10 08:12 | 2 | $1,980.00 | VtaAPI-70185 | Procesado |
| e2a1-77cd | PuntoFrío | 08/10 07:58 | 5 | $9,350.00 | cliente sin crédito | Error |
| f7b9-05ee | Mayoreo Tec | 08/10 07:44 | 9 | $23,710.00 | VtaAPI-70182 | Procesado |
| a0c4-3d12 | Grupo Dicotel | 08/10 07:30 | 4 | $5,240.00 | VtaAPI-70180 | Procesado |
| b5f8-9a01 | Cyberpuerta | 08/10 07:05 | 22 | $61,430.00 | VtaAPI-70178 | Procesado |
| c1d9-4e55 | Grupo Dicotel | 08/10 06:52 | 6 | $8,900.00 | artículo inexistente en línea 3 | Error |
| d8e2-7b60 | Compudabo S.A. | 08/10 06:40 | 1 | $3,100.00 | VtaAPI-70175 | Procesado |
Entregas e integración saliente
lo que la API empuja hacia afuera · por destinatario
| Destinatario | Modo | Qué envía | Cadencia | Última corrida | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpuerta | Archivo SFTP | Existencia + precio (CSV) | L–V 07:00 | OK · hoy 07:00 | Activa | |
| Cyberpuerta | Push HTTP | Actualiza existencia en su endpoint | cada 2 h | OK · hoy 08:00 | Activa | |
| Compudabo S.A. | Webhook | Aviso cuando su pedido se asienta | por evento | OK · hoy 08:54 | Activa | |
| Mayoreo Tec | Correo (Excel) | Lista de precios de su cliente | Lunes 06:00 | Reintentando (2/5) | Activa |
Bitácora
12,804 actas · quién hizo qué y cuándo · los errores van remarcados
| Fecha | Actor | Origen | Acción | Detalle | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 09:14 | Cliente · Cyberpuerta cyberpuerta-feed | Token | Consultó disponibilidad | batch · 480 artículos · 118 ms | 200 |
| 08/10 09:02 | Cliente · Compudabo compudabo-api | Token | Levantó un pedido | Ref a3f9-20e1 · 7 partidas · $18,240 · folio VtaAPI-70188 | 201 |
| 08/10 08:58 | Cliente · PuntoFrío puntofrio-api | Token | Intentó levantar un pedido | Ref e2a1-77cd · rechazado por Intelisis: cliente sin crédito disponible | 409 |
| 08/10 08:40 | Cliente · Mayoreo Tec mayoreo-tec | Token | Levantó un pedido | Ref b1c7-44aa · 3 partidas · $6,115.50 · folio VtaAPI-70187 | 201 |
| 08/10 08:33 | Cliente · Distribuidora RG dist-rg | Token | Consultó catálogo | excedió su límite de llamadas · 429 · reintentar en 60 s | 429 |
| 08/10 08:15 | Rubén Michán admin | Panel | Cambió una regla | Mayoreo Tec · tope de existencia 99 → 50 | OK |
| 08/10 08:00 | Proceso entrega saliente | Automático | Push de existencia (HTTP) | Cyberpuerta · 2,996 artículos · aceptado | OK |
| 08/10 07:50 | Proceso entrega saliente | Automático | Correo con lista (Excel) | Mayoreo Tec · SMTP no respondió · reintentando (2/5) | Reintenta |
| 08/10 07:28 | Cliente · Compudabo compudabo-api | Token | Buscó por MPN | 4 llaves · 2 coincidencias · 44 ms | 200 |
| 08/10 07:00 | Proceso entrega saliente | Automático | Depósito SFTP | Cyberpuerta · existencia+precio.csv · 1.2 MB | OK |
| 08/10 06:40 | Proceso tipo de cambio | Automático | Actualizó TC desde Banxico | FIX 17.9780 + spread 0.50 = 18.4780 | OK |
| 08/10 06:15 | Proceso sincronización | Automático | Validación de contrato | vista viewInventario · columna faltante: UPC · sincronización detenida | Falla |
| 07/10 19:05 | Cliente · Mayoreo Tec mayoreo-tec | Token | Consultó disponibilidad | batch · 1,204 artículos · 210 ms | 200 |
| 07/10 18:44 | Rubén Michán admin | Panel | Dio de alta un acceso | Distribuidora RG · token generado · correo de bienvenida enviado | OK |
| 07/10 17:32 | Desconocido sin client-id válido | Token | Intentó consultar | token vencido o revocado · acceso denegado | 401 |
| 07/10 16:20 | Rubén Michán admin | Panel | Pausó un acceso | PuntoFrío · motivo: adeudo | OK |
| 07/10 15:08 | Cliente · Acteck acteck-prov | Token | Envío de catálogo (proveedor) | 340 artículos · 268 con precio | 200 |
| 07/10 14:12 | Rubén Michán admin | Panel | Reenvió documentación | Compudabo · colección de Postman + guía | OK |
Conectores IA — MCP Server
la misma API, expuesta como herramientas que un agente de IA puede usar · módulo aparte
En 8 años pasamos de handlers HTTP a SOAP a REST. El siguiente que ya llegó: agentes de IA que razonan qué consultar. Un MCP Server expone tu API como herramientas que un agente descubre y usa — sin reprogramar nada, heredando tu seguridad y tu bitácora.
| Herramienta expuesta | Qué hace | Riesgo | Estado |
|---|---|---|---|
| consultar_disponibilidad | Existencia y precio de artículos | Lectura | Listo para activar |
| buscar_articulo | Encuentra por SKU, MPN o UPC | Lectura | Listo para activar |
| cotizar | Arma una cotización de varios artículos | Lectura | Listo para activar |
| levantar_pedido | Crea un pedido (con confirmación) | Escritura | Tras candado |
De dónde viene tu API, y a dónde va
la misma pregunta de siempre — cómo se conectan los sistemas — respondida con la tecnología de cada momento
Cómo fluye la información
una sola capa · lee hacia afuera, escribe hacia adentro